REFERENCE
Referenční list uvádíme jen pro orientaci a pro představu rozsahu našich služeb.
Vodohospodářské stavby
| Název akce: | Stupeň PD |
|---|---|
| Kanalizace a ČOV Brzice (250 EO) | ÚR |
| Intenzifikace ČOV Deštné v OH a rekonstrukce kanalizace (1 950 EO) | DSP |
| Intenzifikace ČOV Rokytnice v OH a dostavba kanalizace (1 950 EO) | DSP |
| Rekonstrukce ČOV Písečná (1 100 EO) | DSP |
| ČOV Kostelec na Hané (8 000 EO) | DSP |
| Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ráby (1100 EO) | DSP |
| Intenzifikace ČOV Klínec (700 EO) | DPS |
| ČOV Ostroměř (Technologie ČOV 1200 EO) | DPS |
| ČOV Pecka (Technologie ČOV 1500 EO) | DPS |
| ČOV Miletín (Technologie ČOV 1500 EO) | DPS |
| ČOV Libavá (Technologie ČOV 1000 EO) | DPS |
| Kanalizace a ČOV Všestary | ÚR, DSP |
| Kanalizace Rosnice | ÚR, DSP |
| Kanalizace Rozběřice | ÚR, DSP |
| Kanalizace Chlum | ÚR |
| Prodloužení vodovodu v obci Skalička | ÚR, DSP |
| Obytný soubor - RD - Dolní Přím - Inženýrské sítě | DSP |
Zdravotně technické instalace
| Název akce: | Stupeň PD |
|---|---|
| Nový Bydžov - Přestupní terminál | ÚR |
| HK - Slezské Předměstí, areál Betongletr - přístavba skladové haly | DSP |
| Novostavba výr. haly, objektu energocentra v areálu spol. Dätwyler Rubber CZ s.r.o. |
ÚR, DSP |
| Penny Market Třebechovice | DSP |
| Penny Market Jevíčko | DSP |
| Penny Market Teplice | DSP |
| Penny Market Olomouc | DPS |
| Obchodní centrum Jičín - objekty A a B | ÚR, DPS |
| Obchodní centrum Teplice | DPS |
| ČOV Miletín (Technologie ČOV 1500 EO) | DPS |
| ČOV Libavá (Technologie ČOV 1000 EO) | DPS |
| Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 32 - k. ú. Roudnička | DSP |
| Novostavba RD parc. č. 180/38, k. ú. Vlkov | DSP |
| Rodinný dům p.č. 735/22, k.ú. Úbislavice | DSP |
| Trhová Kamenice - rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ | ÚR, DSP |
... a další
Celkem návštěv 1580, z toho dnes 3
©2010, Petr Bláha